Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Okrem úpravy podrobností o vážení zmesového odpadu a triedených komunálnych odpadov, návrh vyhlášky ustanovuje aj podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok prostredníctvom novej prílohy č. 10c. Upravuje tiež spôsob, ako výrobcovia obalov a výrobcovia neobalových výrobkov budú poskytovať údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.
Tieto údaje budú poskytované priebežne, v termínoch, ktoré výrobcom obalov a neobalových výrobkov určí ich zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov.
Na základe poskytnutých údajov zmluvné organizácie zodpovednosti výrobcov upravia finančné príspevky od zastúpených výrobcov, tzv. „ekomodulačné poplatky“.
Navrhovaná príloha č. 10c bude upravovať podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov, jej súčasťou budú tabuľky č. 1 až 3, prostredníctvom ktorých budú výrobcovia obalov a neobalových výrobkov zasielať vybrané údaje zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov.
V tabuľke č. 1 sa budú uvádzať údaje o materiálovom zložení obalov uvádzaných na vnútorný trh, tabuľka č. 2 obsahuje údaje o materiálovom zložení kompozitných obalov uvádzaných na vnútorný trh a tabuľka č. 3 bude sumarizovať údaje o materiálovom zložení neobalových výrobkov uvádzaných na vnútorný trh.
V tabuľke č. 1 budú výrobcovia obalov uvádzať hmotnosti obalov podľa materiálového zloženia. Kompozitné obaly a obaly pozostávajúce z viac ako jedného materiálu sa v tabuľke budú uvádzať rozčlenené podľa materiálu obsiahnutého v obale. Ak daný materiál nepresahuje 5 % celkovej hmotnosti jednotky obalu, obalový materiál sa zaradí do hmotnosti prevažujúceho obalového materiálu (nad 95%).
V tabuľke č. 2 sa budú uvádzať len materiály, z ktorých je zložený kompozitný obal uvedený v tabuľke č. 1 pozostávajúci z viac ako jedného materiálu, z ktorých ani jeden nepresahuje 95% z celkovej hmotnosti kompozitného obalu.
Tabuľka č. 3 je určená pre uvádzanie hmotnosti neobalového výrobku podľa materiálového zloženia.
Termín účinnosti predmetnej vyhlášky bude pravdepodobne, odvolávajúc sa na neoficiálne informácie z MŽP SR, posunutý na druhý polrok 2023, teda nie ako bolo pôvodne navrhované 1.1.2023.
V záujme OZV RECobal a taktiež našich klientov je už teraz sa pripraviť na nové ohlasovacie povinnosti včas, z tohto dôvodu zverejňujeme doteraz známe podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov v nasledujúcich tabuľkách:
Tabuľka č.1
Údaje o materiálovom zložení obalov uvádzaných na trh Slovenskej republiky
Obalový materiál | Výroba (kg) | Dovoz (kg) | Vývoz (kg) | Spolu (kg) | ||||||
A | Bp | Br | Cp | Cr | Dp | Dr | E=B+C-D | |||
primárny | recyklát | primárny | recyklát | primárny | recyklát | primárna | recyklát | |||
SKLO | Sklo | |||||||||
Kompozitné sklo | ||||||||||
PLASTY BEZ PET | PDPE | |||||||||
HDPE | ||||||||||
PP | ||||||||||
PS | ||||||||||
XPS | ||||||||||
EPS | ||||||||||
PVC | ||||||||||
Iné plasty | ||||||||||
Biologicky rozložiteľné plasty | ||||||||||
Kompozitné plasty | ||||||||||
PLASTY PET | PET | |||||||||
PAPIER A LEPENKA | Papier | |||||||||
Lepenka | ||||||||||
Nasávaná kartonáž | ||||||||||
Kompozitný papier | ||||||||||
NÁPOJOVÝ KARTÓN | Kompozit na báze lepenky (nápojový kartón) | |||||||||
KOVY | Železné kovy | |||||||||
Hliník | ||||||||||
Kompozitné železné kovy | ||||||||||
Kompozitný hliník | ||||||||||
DREVO | Drevo | |||||||||
Kompozit s nedrevenými časťami | ||||||||||
Ostatné | ||||||||||
SPOLU | ||||||||||
Tabuľka č.2 Údaje o materiálovom zložení kompozitných obalov uvádzaných na trh Slovenskej republiky
Kompozitný obalový materiál rozčlenený na jednotlivé materiály | Výroba (kg) | Dovoz (kg) | Vývoz (kg) | Spolu (kg) | ||||||
A | Bp | Br | Cp | Cr | Dp | Dr | E=B+C-D | |||
primárny | recyklát | primárny | recyklát | primárny | recyklát | primárna | recyklát | |||
SKLO | Sklo | |||||||||
PLASTY BEZ PET | PDPE | |||||||||
HDPE | ||||||||||
PP | ||||||||||
PS | ||||||||||
XPS | ||||||||||
EPS | ||||||||||
PVC | ||||||||||
Iné plasty | ||||||||||
PLASTY PET | PET | |||||||||
PAPIER A LEPENKA | Papier | |||||||||
Lepenka | ||||||||||
Nasávaná kartonáž | ||||||||||
KOVY | Železné kovy | |||||||||
Hliník | ||||||||||
DREVO | Drevo | |||||||||
Ostatné | ||||||||||
SPOLU | ||||||||||
Tabuľka č.3 Údaje o materiálovom zložení neobalových výrobkov uvádzaných na trh Slovenskej republiky
Neobalový materiál | Výroba (kg) | Dovoz (kg) | Vývoz (kg) | Spolu (kg) | ||||||
A | Bp | Br | Cp | Cr | Dp | Dr | E=B+C-D | |||
primárny | recyklát | primárny | recyklát | primárny | recyklát | primárna | recyklát | |||
SKLO | Sklo | |||||||||
Kompozitné sklo | ||||||||||
PLASTY | PET | |||||||||
PP | ||||||||||
PS | ||||||||||
PVC | ||||||||||
Iné plasty | ||||||||||
Kompozitné plasty | ||||||||||
PAPIER A LEPENKA | Papier | |||||||||
Noviny, časopisy | ||||||||||
Kompozitný papier | ||||||||||
SPOLU |